Street Number 5020
Route Mission Street
Neighborhood Mission Terrace
Locality SF
Administrative Level 2 San Francisco
Administrative Level 1 California
Postal Code 94112
Country United States

Nearby Properties for Rent

RENTBEDADDRESSPOSTEDDIS
$29953 br4961 Mission Street, San Francisco, CA 94112, USA2013-05-160.1
$34804 br193 Caine Ave, San Francisco, CA2013-05-210.7
$11005 br63 Minerva Street, San Francisco, CA 94112, USA2013-05-140.8
$17001 br101 Flood Avenue, San Francisco, CA 94131, USA2013-05-130.8
$23003 br72 Lapham Way #3, San Francisco, CA 94112, USA2013-05-200.9
$19501 br400 Monterey Boulevard #9, San Francisco, CA 94127, USA2013-05-140.9
$25002 br400 Monterey Boulevard #1, San Francisco, CA 94127, USA2013-05-140.9
$22601 br1200 Ocean Avenue, San Francisco, CA 94112, USA2013-05-130.9
$8501 br135 Miramar Avenue, San Francisco, CA 94112, USA2013-05-211.0
$19501 br400 Monterey Boulevard, San Francisco, CA 94127, USA2013-05-141.0
$0? br1615 Graystone Lane, Daly City, CA 94014, USA2013-05-181.1
$7002 br2733 Diamond Street, San Francisco, CA 94131, USA2013-05-221.2
$7002 br2733 Diamond Street, San Francisco, CA 94131, USA2013-05-211.2
$55004 br44 Vista Verde Court, San Francisco, CA 94131, USA2013-05-151.2
$45003 br554 Mangels Avenue, San Francisco, CA 94127, USA2013-05-131.2

Nearby Properties for Sale

PRICEBEDADDRESSPOSTEDDIS
$225,0000 br72-72a Bruce Ave, San Francisco CA, 94112, USA2013-05-150.2
$699,0003 br79 Navajo Ave, San Francisco, CA 94112, USA2013-04-050.2
$569,0003 br714 Madrid St, San Francisco, CA 94112, USA2013-04-050.2
$518,0003 br167 Rome, San Francisco, CA 94112, USA2013-05-030.3
$424,9000 br947 Edinburgh St, San Francisco CA, 94112, USA2013-04-120.3
$298,0001 br264 Seneca Ave San Francisco, CA 94112, USA2013-04-090.3
$298,0001 br264 Seneca Av, San Francisco, CA 94112, USA2013-04-050.3
$629,0003 br150 Navajo Ave, San Francisco, CA 94112, USA2013-03-230.3
$589,0002 br1561 Cayuga Ave, San Francisco, CA 94112, USA2013-04-130.4
$629,0003 br384 Allison, San Francisco CA, 94112, USA2013-05-160.6
$649,0003 br379 Winding Way, San Francisco, CA 94112, USA2013-05-120.6
$895,0009 br433 Brazil Ave, San Francisco, CA 94112, USA2013-05-100.6
$588,8882 br259 Dublin St, San Francisco, CA 94112, USA2013-05-170.7
$560,0002 br32 Edna St, San Francisco CA, 94112, USA2013-05-140.7
$635,2502 br161 Santa Rosa Ave, San Francisco, CA 94112, USA2013-05-040.7

Comments

PopLiv.com: Popular and live