Street Number 3034
Route 9th Avenue
Neighborhood Leimert Park
Locality Los Angeles
Administrative Level 2 Los Angeles
Administrative Level 1 California
Postal Code 90018
Country United States

Nearby Properties for Rent

RENTBEDADDRESSPOSTEDDIS
$8501 br3906 montclair st, Los Angeles, CA 900182013-05-170.2
$14002 br3759 W 27th Street #212, Los Angeles, CA 90018, USA2013-05-160.3
$10001 br2970 4th Ave, Los Angeles, CA 90018, USA2013-05-150.3
$7451 br4234 Montclair Street #207, Los Angeles, CA 90018, USA2013-05-160.5
$23007 br2324 Crenshaw Blvd #2, Los Angeles, CA 90016, USA2013-05-150.7
$10001 br2910 Wellington Rd, Los Angeles, CA 90016, USA2013-05-150.7
$10004 br3786 2nd Ave, Los Angeles, CA 90018, USA2013-05-150.7
$1050? br3844 Arlington Ave., Los Angeles, CA 900082013-05-230.8
$12003 br2158 W 28th St, Los Angeles, CA 90018, USA2013-05-150.8
$12002 br2110 CRENSHAW BLVD, Los Angeles, CA 900162013-05-170.9
$19503 br4533 Saint Elmo Drive, Los Angeles, CA 90019, USA2013-05-231.2
$11501 br1639 14 W 38th Place, Los Angeles, CA 90062, USA2013-05-201.2
$900? br3407 Venice Blvd, Los Angeles, CA 900192013-05-171.2
$900? br3407 Venice Blvd, Los Angeles, CA 900192013-05-171.2
$9001 br3407 Venice Blvd, Los Angeles, CA 900192013-05-171.2

Nearby Properties for Sale

PRICEBEDADDRESSPOSTEDDIS
$395,0003 br3031 12th Ave, Los Angeles, CA 90018, USA2013-04-190.3
$265,0003 br3570 Arlington Avenue, Los Angeles CA, 90018, USA2013-05-090.6
$350,0002 br3850 Westside Avenue, Los Angeles CA, 90008, USA2013-05-140.7
$515,0005 br3901 Hepburn Avenue, Los Angeles CA, 90008, USA2013-05-140.8
$345,0002 br3751 S Wilton Pl, Los Angeles CA, 90018, USA2013-05-120.8
$365,0003 br1830 West 35th Street, Los Angeles CA, 90018, USA2013-05-120.8
$459,9000 br3048 West Boulevard, Los Angeles CA, 90016, USA2013-05-110.8
$365,0003 br1830 West 35th Street, Los Angeles, CA 90018, USA2013-05-110.9
$795,0003 br2119 Buckingham Rd, Los Angeles, CA 90016, USA2013-04-061.0
$350,0000 br3524 Chesapeake Avenue, Los Angeles CA, 90016, USA2013-05-161.1
$485,0004 br3309 41st Street, Los Angeles CA, 90008, USA2013-05-141.1
$525,0002 br1707 Crenshaw, Los Angeles, CA 90019, USA2013-05-111.1
$449,9000 br2519 W 18th St, Los Angeles CA, 90019, USA2013-05-081.1
$485,0000 brAddress not disclosed, Los Angeles CA, 90018, USA2013-04-121.1
$525,0000 br1707 Crenshaw, Los Angeles CA, 90019, USA2013-05-121.2

Comments

PopLiv.com: Popular and live