Property for Sale

$420,900, 4 Bedroom, 9047 N Moors Pl, Dublin, OH 43017, USA
2013-04-11 – THE SELLER HAS DIRECTED THAT ALL OFFERS ON THE LISTING BE MADE USING THE HOMEPATH ONLINE OFFER STSEM AT THE HOMEPATH WEBSITE. This is a Fannie Mae Homepath property. SEE AGENT TO AGENT REMARKS!All we can say is WOW! This 4 BR 3.5bath home built in 1994 is an eye pleaser. This home features several fireplaces, basement, porch, decks and plenty of place to relax and make this your home .

Nearby Properties for Sale

PRICEBEDADDRESSPOSTEDDIS
$420,9004 br9047 N Moors Pl, Dublin, OH 43017, USA2013-04-110.0
$575,0005 br5888 S Tarton Cir, Dublin OH, 43017, USA2013-05-170.2
$449,9004 br7671 Crossbill Ct, Dublin OH, 43017, USA2013-05-170.3
$375,0003 br7730 Wryneck Dr Dublin, OH 43017, USA2013-03-270.3
$434,9004 br6134 Enke Ct, Dublin OH, 43017, USA2013-05-190.4
$439,8004 br7729 Kestrel Way West, Dublin OH, 43017, USA2013-05-190.4
$267,5002 br5939 Dunabbey Loop Dublin, OH 43017, USA2013-03-310.4
$469,0005 br7654 Kestrel Way W, Dublin OH, 43017, USA2013-05-190.5
$422,9003 br5759 N Loch Maree Ct, Dublin OH, 43017, USA2013-05-170.5
$449,9004 br5564 Fawnbrook Ct, Dublin OH, 43017, USA2013-05-170.5
$422,9003 br5759 N Loch Maree Ct, Dublin, OH 43017, USA2013-05-150.5
$449,9004 br5564 Fawnbrook Ct, Dublin, OH 43017, USA2013-05-100.5
$379,0004 br6040 S Kentigern Ct, Dublin, OH 43017, USA2013-04-230.5
$339,9004 br8190 Shannon Glen Blvd, Dublin OH, 43016, USA2013-05-190.6
$299,9004 br7464 Maynooth Dr, Dublin OH, 43017, USA2013-05-190.6

Nearby Properties for Rent

RENTBEDADDRESSPOSTEDDIS
$29954 br7733 Fulmar Dr, Dublin OH, 43017, USA2013-05-160.4
$27954 br6385 Conleth Circle, Dublin, OH 43017, USA2013-05-200.8
$25004 br6633 Weston Circle West, Dublin, OH 43016, USA2013-05-151.0
$24954 br7681 Brandbury Pl, Dublin OH, 43017, USA2013-05-161.2
$32503 br7859 Riverside Dr, Dublin OH, 43016, USA2013-05-132.0
$0? br10158 Windsor Way, Powell, OH 43065, USA2013-05-203.0
$7001 br2645 Hard Road, Columbus, OH 43235, USA2013-05-173.4
$12052 br2645 Hard Road, Columbus, OH 43235, USA2013-05-163.4
$6852 br7956 Harmill, Columbus, OH 43016, USA2013-05-153.5
$23004 br9406 Cadogan Court, Powell, OH 43065, USA2013-05-173.8
$11203 br2979 Green Arbor Ln, Dublin OH, 43017, USA2013-05-173.9
$25003 br270 Murphys Green, Powell OH, 43065, USA2013-05-164.0
$9451 br6601 Reflections Drive, Dublin, OH 43017, USA2013-05-204.3

Comments

PopLiv.com: Popular and live