Recently Indexed
PRICEBEDADDRESSPOSTED
$124,9003 br4010 Wintergreen Blvd, Columbus, OH 43230, USA2013-05-24
$399,9004 brGooderham, ON K0M 1R0, Canada2013-05-24
$319,9002 br96 Washington Square, Salem, MA 01970, USA2013-05-24
$27,9004 br434 West 1st Ave, Flint MI, 48503, USA2013-05-24
$199,0004 br200 Denoon Street, Pictou, NS B0K 1H0, Canada2013-05-24
$299,9002 brEdmonton, AB T6M 0H6, Canada2013-05-24
$384,5003 br403 Dale Ave, Hollister MO, 65672, USA2013-05-24
$49,9002 br319- 321 S Anderson St, Tullahoma, TN 37388, USA2013-05-24
$131,3073 br265 Xavier St, Denver, CO 80219, USA2013-05-24
$149,9003 br810 W College Ave, Marquette MI, 49855, USA2013-05-24
$99,0003 br24 BUCKNELL DR, Toms River, NJ 08757, USA2013-05-24
$130,0003 br1248 Sw Kalyca Way, Beaverton OR, 97006, USA2013-05-24
$450,0000 br10100 E 151st Ct, Brighton CO, 80602, USA2013-05-24
$159,0003 br16-2046 Paradise Court, Pahoa HI, 96778, USA2013-05-24
$289,9002 br540 Al Wilson Grove, Duncan, British Columbia, V9L 5H32013-05-24
$289,0006 br12070 58e Av, Montréal, QC H1E 4T3, Canada2013-05-24
$189,9003 br3124 Vermontville Hwy, Charlotte MI, 48813, USA2013-05-24
$899,0005 br7 Layer Drive, Morris Plains, NJ 07950, USA2013-05-24
$159,9003 br22 Bayview Crescent, Traverse Bay, MB R0E 2A0, Canada2013-05-24
$18,0000 br56 Swan, Green Forest AR, 72638, USA2013-05-24
$529,0004 br6 Cambridge Ct, Princeton, NJ 08540, USA2013-05-24
$949,0003 br61 Garden St, Garden City, NY 11530, USA2013-05-24
$109,9002 br1926 George, Windsor, Ontario, N8W 4M12013-05-24
$218,7503 br2386 Ridge Circle Drive 4, Grand Junction CO, 81507, US2013-05-24
$519,9002 br#709 - 1400 Dixie Rd, Mississauga, ON, L5E3E1, Canada2013-05-24
$599,0003 br75 Jean Ct, Riverhead, NY 11901, USA2013-05-24
$169,9004 br12 Monmouth St, Lawrence, MA 01841, USA2013-05-24
$9,4003 brRt 2 Box 1150, Stilwell OK, 74960, USA2013-05-24
$325,0003 br12813 Grande Poplar Circle, Plainfield, IL 60585, USA2013-05-24
$549,0003 br93 SEQUIN DR, RICHMOND HILL, ON L4E 0M5, Canada2013-05-24
$280,3504 br920 Cypress Trail, O Fallon, MO 63368, USA2013-05-24
$2,950,0002 br306 Beacon St, Boston, MA 02116, USA2013-05-24
$696,4000 br, Guernsey, WY 82214, USA2013-05-24
$475,0003 br430 Grove, Holden, MA 01520, USA2013-05-24
$178,2873 br509 Pear Pond, Grand Junction CO, 81504, USA2013-05-24
?3 brLeduc, AB T9E 0L7, Canada2013-05-24
$182,0003 brCarrying Place, ON K0K 1L0, Canada2013-05-24
$36,9004 br731 North Matteson St, Bronson MI, 49028, USA2013-05-24
$3,995,0005 br17 Calhoun Drive, Greenwich, CT 06831, USA2013-05-24
$219,0003 br1331 South Keene Rd, Clearwater, FL 33756, USA2013-05-24
$1,025,0004 brAddress not disclosed, Birmingham MI, 48009, USA2013-05-24
$89,5002 br1 Claremont Crescent, Orillia, ON L3V 6H1, Canada2013-05-24
$229,0004 br5 Keystone Place, Whitecourt, Alberta, T7S 0B22013-05-24
$134,9004 br5870 Sweet Oak Cv, Memphis TN, 38134, USA2013-05-24
$199,9009 br225-233 Green St, Clinton, MA 01510, USA2013-05-24
$16,5001 br808 North St, Mount Morris MI, 48458, USA2013-05-24
$382,5003 brEstevan, SK S4A 2L3, Canada2013-05-24
$9,5000 br42 - Lota James, Three Rivers MI, 49093, USA2013-05-24
$325,0003 br1616 Stratton Pond Lane, Schaumburg, IL 60193, USA2013-05-24
$925,0005 br45 King Ave, Weehawken, NJ 07086, USA2013-05-24
$199,9003 br934 Concession Rd, Cambridge, ON, N3H4L6, Canada2013-05-24
$219,9002 br7355 Flamingo, Algonac MI, 48001, USA2013-05-24
$54,0003 br1703 Beaver Road, Muskogee OK, 74403, USA2013-05-24
$75,0003 br824 34th Avenue N, Saint Cloud, MN 56303, USA2013-05-24
$174,9004 br6115 Se 16th Av Ct, Lacey WA, 98503, USA2013-05-24
$600,0004 br68 Marlin RD, Sandy Hook, CT 06482, USA2013-05-24
$359,0005 br102 Reservoir Road, Enderby, BC V0E 1V1, Canada2013-05-24
$139,9003 br2023 Pine Valley Circle, Traverse City MI, 49685, USA2013-05-24
?3 brKingston, ON K7M 3E2, Canada2013-05-24
$999,9004 br10 Loeffler Lane, Medfield, MA 02052, USA2013-05-24
$229,5003 brSainte-Brigitte-de-Laval, QC G0A 3K0, Canada2013-05-24
$265,0004 br115 Valentine Road, Holly Springs MS, 38635, USA2013-05-24
$249,9004 br37326 Auburn-Enumclaw Rd Se, Auburn WA, 98092, USA2013-05-24
$294,9004 br11 Williams Rd, Grafton, MA 01536, USA2013-05-24
$339,0002 br76 SHALOM WA, BARRIE, ON L4N 5Y3, Canada2013-05-24
$2,099,0005 brWest Vancouver, BC V7T 1P2, Canada2013-05-24
$219,9003 br449 Lesperance Rd, Tecumseh ON, Windsor, Ontario, N8N1M2013-05-24
$115,0001 br1 East Old Ashland City Rd, Clarksville, TN 37043, USA2013-05-24
$387,5003 br78 Haskell Street, Beverly, MA 01915, USA2013-05-24
$599,9003 brSaint-Nicolas, QC G7A 0G8, Canada2013-05-24
$459,9003 br5135 RICE LAKE DR North, BEWDLEY, ON K0L 1E0, Canada2013-05-24
$264,9003 br174 Washington St, Weymouth, MA 02188, USA2013-05-24
?2 br1009 Market, Shawnee OK, 74801, USA2013-05-24
$159,0000 br0 Waldo, Chelsea MI, 48118, USA2013-05-24
$325,0004 brRt 1 Box 142, Koshkonong MO, 65692, USA2013-05-24
$1,3001 br2869 Long Beach Rd, Oceanside, NY 11572, USA2013-05-24
$925,0003 br7275 Highway N, Dardenne Prairie, MO 63368, USA2013-05-24
$149,9003 br328 Frank, Windsor, ON, N8S3P1, Canada2013-05-24
$179,9002 br4440 Avenue Ouareau, Chertsey, QC J0K 3K0, Canada2013-05-24
$439,9004 br3555 Ellengale Dr, Mississauga, ON L5C 1Z8, Canada2013-05-24
$74,9004 br1708 S Maple Avenue, Marshfield WI, 54449, USA2013-05-24
$10,000,0000 br805 Birch St, Hollister MO, 65672, USA2013-05-24
$57,0000 brY Highway, Cabool MO, 65689, USA2013-05-24
$199,9004 brColey's Point South, NL A0A 1X0, Canada2013-05-24
$87,0005 br331 College E, Aurora MO, 65605, USA2013-05-24
$227,8873 br3715 Chia Dr, Colorado Springs CO, 80925, USA2013-05-24
$189,9004 br14526 W Comisky Drive, Boise ID, 83713, USA2013-05-24
$199,0003 br328 Shawnee Road, Sunrise Beach MO, 65079, USA2013-05-24
$425,9993 br521 Fox Bay Road, Loris SC, 29569, USA2013-05-24
$262,9003 br142 Mullen Ave, Westfield, MA 01085, USA2013-05-24
$439,9004 br56 CASTLEBURY COURT NE, Calgary, Alberta, T3J 1L52013-05-24
$199,9003 brMcPhail Street, Winnipeg, MB R2L 1N1, Canada2013-05-24
$239,0002 br36 Claremont Ave, Bluffton SC, 29910, USA2013-05-24
$181,9003 br4 Linden Ave, Charlottetown, Prince Edward Island, C1A 2013-05-24
$69,9000 br591 West Prairie St, Vicksburg MI, 49097, USA2013-05-24
$357,0002 br200 Newport Drive, Port Moody, British Columbia, V3H 5B2013-05-24
$999,0004 br571 Graeser Road, Creve Coeur, MO 63141, USA2013-05-24
$29,9000 br0 S Hwy E, Elk Mound WI, 54739, USA2013-05-24
$209,7003 br33644 Trout Lane, Lenore ID, 83541, USA2013-05-24
$255,0002 br9 Prestwick Way, Edison, NJ 08820, USA2013-05-24
$184,9003 brMOORE ACREAGE, Sintaluta, Saskatchewan, S0G 3N02013-05-24
$249,9003 br11261 W Soluna Drive, Boise ID, 83709, USA2013-05-24
$40,0000 br1512 Poole Rd., Raleigh NC, 27610, USA2013-05-24
$199,9000 brHwy 101, Hoodsport WA, 98548, USA2013-05-24
$799,0003 br50 Toscana Way, Rancho Mirage, CA 92270, USA2013-05-24
$314,9003 br35 Lodge Place, Sylvan Lake, Alberta, T4S 2N32013-05-24
$175,0002 br12 Forest Pl, Lake Peekskill, NY 10537, USA2013-05-24
$216,0004 br59 Brookstone Drive, Streamwood, IL 60107, USA2013-05-24
$309,0002 br4 Arleux Place, Whitehorse, YT Y1A 3A9, Canada2013-05-24
$349,0004 br1433 Westbrook Street, Portland, ME 04102, USA2013-05-24
$96,0002 br317 N Fifteenth St E, Riverton WY, 82501, USA2013-05-24
$349,9004 br29 SHERWOOD RD, COATES MILLS, NB E4S 2L8, Canada2013-05-24
$1,488,0003 br721 Palmerston Avenue, Toronto, ON M6G 2R2, Canada2013-05-24
$524,9004 br16427 Wilson Creek Court, Chesterfield, MO 63005, USA2013-05-24
$179,9004 br5145 Dakota, Boise ID, 83709, USA2013-05-24
$219,9003 br960 Chartrand Drive, Ballwin, MO 63011, USA2013-05-24
$207,5003 brAddress not disclosed, Lake Ozark MO, 65049, USA2013-05-24
$350,0003 brDumfries, NB E6G 1R1, Canada2013-05-24
$59,0002 br124 E. Bolling, Monticello AR, 71655, USA2013-05-24
$599,9003 br38 Clearing Farm Rd, Kingston, MA 02364, USA2013-05-24
$49,9002 br2144 Whistler Avenue, Baltimore MD, 21230, USA2013-05-24
$474,0004 brPrinceton, BC V0X, Canada2013-05-24
$555,0004 br6205 Prairie Circ, Mississauga, ON, L5N5Y6, Canada2013-05-24
$129,5003 br68 Ledge St, Central Falls, RI 02863, USA2013-05-24
$214,9993 br3606 N 113th Street, Kansas City, KS 66109, USA2013-05-24
$600,0005 br11826 South Saunter Ct, Parker CO, 80138, USA2013-05-24
$264,9003 br2183 Cory Dr, Hudsonville MI, 49426, USA2013-05-24
$19,9000 brMaple St., Hollister MO, 65672, USA2013-05-24
$17,0001 br1353 North And South Road, Saint Louis MO, 63130, USA2013-05-24
$14,5000 br7742 Skop Road, Elmira MI, 49730, USA2013-05-24
$318,8003 br22 Rosalynne Avenue, Bowmanville, ON L1C 3X8, Canada2013-05-24
$309,9991 br79 Berkshire Close NW, Calgary, Alberta, T3K 1Z22013-05-24
$199,9003 br481 Stoneybrook Dr, Burnside KY, 42519, USA2013-05-24
$264,5009 br50 Rue Vincent, Saint-Charles-Borromée, QC J6E 8H2, Ca2013-05-24
$279,0002 br2670 Kelley Parkway, Orono, MN 55356, USA2013-05-24
$489,0005 br4737 Verack Ridge, Dunwoody, GA 30338, USA2013-05-24
$799,0000 br537 W Red Fox Rd, Park City UT, 84098, USA2013-05-24
$24,9002 br9 Tony Tiger Trl, Battle Creek MI, 49016, USA2013-05-24
$689,0001 br35 Kingston, Boston, MA 02111, USA2013-05-24
$99,5000 br46 Prospect Lake Rd., Egremont, MA 01252, USA2013-05-24
$489,5005 brRockland, ON K4K 1M7, Canada2013-05-24
$789,9001 brWaverley, NS B2R 0A3, Canada2013-05-24
$274,9003 br7 HORN CRESCENT, Red Deer, Alberta, T4N 5Y82013-05-24
$139,0003 br1965 Polk St., Laramie WY, 82070, USA2013-05-24
$189,0004 br963 Shawn Dr., Kingston, Nova Scotia, B0P 1N02013-05-24
$299,9003 br7 Magnolia Pl, Ingersoll, Ingersoll, Ontario, N5C 3Z62013-05-24
$2,950,0003 br2 WEST 67TH STREET, New York, NY 10023, USA2013-05-24
$260,0004 br281 Reedmere Road, Windsor, ON N8S 1B2, Canada2013-05-24
$300,0004 br2403 41A Byps, Clarksville, TN 37043, USA2013-05-24
$80,0003 br3536 Leica Ct, Titusville, FL 32796, USA2013-05-24
$559,0004 br7449 Otter Landing, Presque Isle WI, 54557, USA2013-05-24
$317,0002 br17580 Gulf Blvd, Redington Shores, FL 33708, USA2013-05-24
$110,0002 br19 Elm Street, Ossipee, NH 03864, USA2013-05-24
$354,0003 br1072 Rue du Tyrol, Laval, QC H7K 3J5, Canada2013-05-24
$59,0002 brJim Canyon Drive, Careywood, ID 83809, USA2013-05-24
$115,0004 br119 West Rockwell St, Fenton MI, 48430, USA2013-05-24
$215,5009 brSaint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 2N4, Canada2013-05-24
$234,9004 br120 Fisherdick Rd, Ware, MA 01082, USA2013-05-24
?3 brSt. John's, NL A1B 3A9, Canada2013-05-24
$1,895,0006 br95 Lakeland Shores Road, Lakeland, MN 55043, USA2013-05-24
$185,0004 br16812 Hwy 74 . E, Winslow AR, 72959, USA2013-05-24
$599,9004 br258 Danzig St, Toronto, ON, M1E2L6, Canada2013-05-24
$199,0003 br2 Briarstone Ct, Mason City IA, 50401, USA2013-05-24
$119,0002 br2171 Bragg St, Brooklyn, NY 11229, USA2013-05-24
$91,9002 br771 Athabasca Street East, Kamloops, British Columbia, 2013-05-24
$595,0003 br27230 W Odell Rd, Crescent OR, 97733, USA2013-05-24
$379,9003 br1288 JUKE'S PLACE, Parksville, British Columbia, V9P 1W2013-05-24
$25,0000 br194 Frontage Road Frontage Road, Walla Walla WA, 99362,2013-05-24
$54,9002 br5444 Bluesky Dr, Cincinnati, OH 45247, USA2013-05-24
$139,0004 br1002 Viola Street, Smithville MO, 64089, USA2013-05-24
$184,0002 br3 Greystone Walk Drive, Toronto, Ontario, M1K 5J22013-05-24
$330,0003 br10407 Crestover Drive, Dallas, TX 75229, USA2013-05-24
$89,9003 br1641 Amy Dr, Lebanon MO, 65536, USA2013-05-24
$399,0062 br193 Guadalupe, Sonoma, CA 95476, USA2013-05-24
$689,0004 br193 Lewis Road, Belmont, MA 02478, USA2013-05-24
$320,0004 brCalgary, AB T3K 4A2, Canada2013-05-24
$219,9003 br3003 Cedarshade, Saint Peters MO, 63376, USA2013-05-24
$2,9992 br2411 Woodrow Ave, Flint MI, 48506, USA2013-05-24
$815,0004 br2525 Saul Pl, Honolulu HI, 96816, USA2013-05-24
$224,9003 br12805 W Berghan Street, Boise ID, 83709, USA2013-05-24
$459,9004 br259 Park St, North Reading, MA 01864, USA2013-05-24
$199,9003 br6839 E Kilkenny Pl, Prescott Valley, AZ 86314, USA2013-05-24
$369,9004 brLot 62-3 Gillette Dr., Londonderry, NH 03053, USA2013-05-24
$259,9003 br155 Old Petty Harbour Road, St. John's, Newfoundland, A2013-05-24
$154,0001 br9108 Mary Street, Chilliwack, British Columbia, V2P 4J12013-05-24
$1,899,0006 br403 Meadowbrook Avenue, Wayne, PA 19087, USA2013-05-24
$177,5003 br5855 N Silver Pines Ct, Coeur D Alene ID, 83815, USA2013-05-24
$19,9002 br3508 Falcon Avenue, Bridgeton, MO 63044, USA2013-05-24
$149,1723 br101 #Pres Keystone Ave, Kiefer OK, 74041, USA2013-05-24
$450,0003 brPierrefonds, QC H8Z 1M6, Canada2013-05-24
$1,099,0004 br4129 Puahala Pl, Lihue HI, 96766, USA2013-05-24
$172,9003 br1360 Valley Drive, Traverse City MI, 49685, USA2013-05-24
$115,9003 br431 Knolls #431, Osage Beach MO, 65065, USA2013-05-24
$384,9004 br1111 Wellington Way, Safety Harbor, FL 34695, USA2013-05-24
$195,0006 br7322 King Rd, Meridian MS, 39305, USA2013-05-24
$10,575,0006 br123 Washington Street, New York, NY 10006, USA2013-05-24
$325,9320 brRemington Ct. Lot 3, Blk 2, Sheridan WY, 82801, USA2013-05-24
$419,9005 br312 Lake View, Washington MO, 63090, USA2013-05-24
$69,0000 brLot 2 Selkirk DR, Crawford Bay, BC V0B 1E0, Canada2013-05-24
$849,9005 brMotz Acreage, Saskatoon, Saskatchewan, S7K 3J72013-05-24
$415,0003 br267 Caroline Road, Yorktown Heights, NY 10598, USA2013-05-24
$189,9003 br74 Beattie Av, London, ON, N5W2P2, Canada2013-05-24
$259,0003 br1002 Arizona Ash, San Antonio, TX 78232, USA2013-05-24
$229,0003 br319 East 60th Street, Savannah, GA 31405, USA2013-05-24
$115,0002 br1524 N Sahuaro Avenue, Tucson, AZ 85712, USA2013-05-24
$189,0003 br105 Wisteria Court, Smithville MO, 64089, USA2013-05-24
$112,0003 br8432 W Mcmyron St, West Allis WI, 53214, USA2013-05-24
$117,0003 br2212 Maximaus Drive, Fenton MO, 63026, USA2013-05-24
$169,5001 br: 2500 Bates Montreal Pour plus d’informations demand2013-05-24
$1,850,0005 br4040 E Mclellan Rd 19, Mesa, AZ 85205, USA2013-05-24
$439,5004 br8 Hannon Crescent, Hannon, ON L0R 1P0, Canada2013-05-24
$439,9004 br21 Barthelmess Lane, Hampstead, NH 03841, USA2013-05-24
$450,0000 br37 Cr 232, Durango CO, 81303, USA2013-05-24
$52,0000 brLot 31 S Chippewa Road, Mount Pleasant MI, 48858, USA2013-05-24
$117,9002 brWindsor, ON N9A 7A2, Canada2013-05-24
$194,5002 br56567 Vincent Line, Tillsonburg, ON N4G 4G9, Canada2013-05-24
$599,0002 br#803 - 550 Queens Quay W, Toronto, ON, M5V3M8, Canada2013-05-24
$2,695,0004 br4838 Moreau Ct, El Dorado Hills, CA 95762, USA2013-05-24
$189,9003 br1361 Greenwood Road, Greenwood, ME 04255, USA2013-05-24
$209,0000 br118 Brockway, South Haven MI, 49090, USA2013-05-24
$224,9003 br1825 Rue Dunant, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 2Y32013-05-24
$229,9003 br3455 Wright Street, Abbotsford, BC V2S 5N3, Canada2013-05-24
$539,9001 br2743 Alfred Crescent, Regina, SK S4V 1E5, Canada2013-05-24
$385,0002 br200 Winston Dr, Cliffside Park, NJ 07010, USA2013-05-24
$749,0003 br4984 Hoen Ave, Santa Rosa, CA 95405, USA2013-05-24
$77,0002 br3649 W 4700 S, Salt Lake City UT, 84129, USA2013-05-24
$160,1983 br101 #Will Keystone Ave, Kiefer OK, 74041, USA2013-05-24
$250,0002 br155 Point Supreme Drive, Sunrise Beach MO, 65079, USA2013-05-24
$619,5004 br29 CRESTHAVEN WY SW, Calgary, Alberta, T3B 5X82013-05-24
$569,0003 br25 Frenchs Road, Woodstock, VT 05091, USA2013-05-24
$158,0006 br22e Av, Shawinigan, QC G9N, Canada2013-05-24
$799,0004 br4 Melody Ln, Smithtown, NY 11787, USA2013-05-24
$69,9002 br1405 Smith St., Essexville MI, 48732, USA2013-05-24
$249,9002 br1081 Dyers Bay Road, Northern Bruce Peninsula, ON N0H 12013-05-24
$329,9002 br3915 Carey Rd, Victoria, British Columbia, V8Z 4E32013-05-24
$13,0000 br314 West 6th, Gerald MO, 63037, USA2013-05-24
$409,9004 brLa Salle, MB R0G, Canada2013-05-24
$12,0000 brXxx E Olde Lyme Rd, Shelton WA, 98584, USA2013-05-24
$1,150,0005 br198 North St, Ridgefield, CT 06877, USA2013-05-24
$298,9005 br1431 Noel Ave, Hewlett, NY 11557, USA2013-05-24
$545,0003 br4535 49, San Diego CA, 92115, USA2013-05-24
$829,0006 br2915 Crestwood Ct, West Linn OR, 97068, USA2013-05-24
$219,0003 br3818 Spy Glass Point, Riverton WY, 82501, USA2013-05-24
$27,5002 br4428 W 34 Hwy, Paragould AR, 72450, USA2013-05-24
$44,0002 br3419 Queen Avenue N, Minneapolis, MN 55412, USA2013-05-24
$225,9003 br11233 W Soluna Drive, Boise ID, 83709, USA2013-05-24
$349,9002 br#227-615 Kenderdine Road, Saskatoon, Saskatchewan, S7N42013-05-24
$264,5004 br, Lexington,Kentucky, 40514, United States2013-05-24
$134,9007 brXXX Tall Timbers Road, Nisswa, MN 56468, USA2013-05-24
$569,0001 br250 South End Ave, New York, NY 10280, USA2013-05-24
$36,0000 br4790 Hwy Y, French Village MO, 63036, USA2013-05-24
$214,9003 brRothesay, NB E2E 0N9, Canada2013-05-24
$205,0002 br2808 Ne 6Th Av, Fort Lauderdale, FL 33334, USA2013-05-24
$285,0004 br4117 Merriman Loop, Howell MI, 48843, USA2013-05-24
$649,9003 br4415 Swaisland Road, Kelowna, British Columbia, V1W2X22013-05-24
$625,0000 br75 N 1200 W, Orem UT, 84057, USA2013-05-24
$59,9002 br315- 317 S Anderson St, Tullahoma, TN 37388, USA2013-05-24
$295,0002 br15 Solana Key, Osoyoos, British Columbia, v0h 1v52013-05-24
$625,0002 br1112 South Bedford Drive, Los Angeles, CA 90035, USA2013-05-24
$49,0000 br22 Curlew Airport Rd, Curlew WA, 99118, USA2013-05-24
?3 brMoncton, NB E1G 5M2, Canada2013-05-24
$320,0003 br73667 113th St, New Providence IA, 50206, USA2013-05-24
$297,5002 br#161 - 2020 - 32 Street South, Lethbridge, Alberta, T1K2013-05-24
$599,0002 br492 WAYNE ST, Shediac, New Brunswick, E4P 2W92013-05-24
$479,0005 br448 Fisher Cir, Folsom, CA 95630, USA2013-05-24
$121,0004 br102 Station St, Longs SC, 29568, USA2013-05-24
$199,9002 br22 Acre Rd, Norton, MA 02766, USA2013-05-24
$385,0003 br374 Lehigh, Shadyside, PA 15232, USA2013-05-24
$99,9753 br325 N Carolina Avenue, Batesburg SC, 29006, USA2013-05-24
$135,0003 br111 Wenona, Washington MO, 63090, USA2013-05-24
$288,9994 br127 Glenside Trl, Sparta, NJ 07871, USA2013-05-24
$42,5002 br4221 Baytown Dr, Colorado Springs CO, 80916, USA2013-05-24
$156,9003 br513 KAY DR, Strawberry Plains, TN 37871, USA2013-05-24
$279,5003 br56 O'connor Lane, Guelph, ON, N1E7G4, Canada2013-05-24
$1,029,0004 br15 Trails End Ct, Westfield, NJ 07090, USA2013-05-24
$213,0001 br# 201 3489 ASCOT PL, VANCOUVER, BC V5R 6B6, Canada2013-05-24
$359,9004 brMississauga, ON L4T 2R3, Canada2013-05-24
$185,0003 br7120 N Via Venezia, Tucson AZ, 85704, USA2013-05-24
$219,9003 br4005 S Camrose Ave, New Berlin WI, 53151, USA2013-05-24
$39,0004 brAddress not disclosed, Pontiac MI, 48342, USA2013-05-24
$589,9003 br142 McFarland Place, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 4M22013-05-24
?4 br2120 Woodington Dr, Sedalia MO, 65301, USA2013-05-24
$214,9003 br592 LAFLEUR, Dieppe, New Brunswick, E1A 5V12013-05-24
$156,9000 br0 Timber Ridge Ln, Marthasville MO, 63357, USA2013-05-24
$314,9991 br#508 - 15 Legion Rd, Toronto, ON, M8V0A9, Canada2013-05-24
$469,0003 brBrampton, ON L7A 0P3, Canada2013-05-24
$119,9002 br1733 S Prospect St, Tacoma WA, 98405, USA2013-05-24
$279,0004 br3 TENNIS COURT RD, ROTHESAY, NB E2E 5W5, Canada2013-05-24
$469,8883 br3253 Aubrey Rd, Mississauga, ON, L5L5C9, Canada2013-05-24
$250,0003 br1043 Woodrow Road, Bishopville SC, 29010, USA2013-05-24
$429,9000 brE6870 Hwy F, Weyauwega WI, 54983, USA2013-05-24
$399,0005 br1691 Freedom Road, Barnwell SC, 29812, USA2013-05-24
$315,0003 br172 Stanmore Road, Baltimore MD, 21212, USA2013-05-24
$7,000,0003 br40 Mercer Street, New York, NY 10013, USA2013-05-24
$525,0004 br16725 12th Avenue N, Minneapolis MN, 55447, USA2013-05-24
$329,9003 br13855 Davisburg Rd, Davisburg MI, 48350, USA2013-05-24
$170,0000 br0 Highway 80 West, Jackson MS, 39209, USA2013-05-24
$595,9003 br7288 Village Walk, Mississauga, ON, L5W1V8, Canada2013-05-24
$125,0004 br2007 WHARF LANDING CT, North Charleston, SC 29418, USA2013-05-24
$1,899,9993 br4001 Fanuel St, San Diego CA, 92109, USA2013-05-24
$395,0004 br10510 Bay Ridge Estates Drive, Ellsworth MI, 49729, USA2013-05-24
$497,9003 br73 Hidden Tr, Toronto, ON M2R 3S5, Canada2013-05-24
$219,0004 br11105 Rue Monique Corriveau, Québec, QC G2B 1B6, Canad2013-05-24
$69,5000 br1- Se Lynch Rd, Shelton WA, 98584, USA2013-05-24
$94,5002 br6477 Shetland, Shelby Township MI, 48316, USA2013-05-24
$565,9003 br66 EVERHOLLOW RI SW, Calgary, Alberta, T2Y 5H22013-05-24
$147,5003 br103 E Bruceton Rd, Pleasant Hills, PA 15236, USA2013-05-24
$345,9001 brNorth York, ON M2N 7J1, Canada2013-05-24
$41,0001 br301 Highland Avenue, Waxahachie, TX 75165, USA2013-05-24
$1,769,8693 br, Guadalajara,Jalisco, 45019, Mexico2013-05-24
$90,0000 br404 Bradley Blvd Ste 106, Richland WA, 99352, USA2013-05-24
$283,9005 brN7972 Carriage Ct, Sherwood WI, 54169, USA2013-05-24
$19,9000 br213 W 14th St, Eldon MO, 65026, USA2013-05-24
$71,5003 br6975 S Main St Extended, Harrisburg AR, 72432, USA2013-05-24
$11,4003 br845 East Mount Morris St, Mount Morris MI, 48458, USA2013-05-24
$2,495,0004 br243 Kings Highway, Kennebunkport, ME 04046, USA2013-05-24
$64,3002 br133 E Wilburn Avenue, Greenville SC, 29611, USA2013-05-24
$439,9994 br26 Westgate Terr, Carmel, NY 10512, USA2013-05-24
$560,0003 br921515 Aliinui Dr, Kapolei HI, 96707, USA2013-05-24
$669,9006 br32 Vista Place Southeast, Medicine Hat, AB T1B 4S9, Can2013-05-24
$825,0003 br319 Sinclair Pl, Westfield, NJ 07090, USA2013-05-24
$100,0003 br31 Havana Rd, Worcester, MA 01603, USA2013-05-24
$99,5003 br208 East Commercial, Charleston MO, 63834, USA2013-05-24
$69,9003 br715 Elizabeth Street, Wallaceburg, Ontario, N8A 3A12013-05-24
$699,3584 br2711 North Cotswold Manor Drive, Kingwood, TX 77339, US2013-05-24
$852,2004 br10811 Southdale Road, Richmond, BC V7A 2W9, Canada2013-05-24
$219,9004 br4 NORMAN ST, Clinton, MA 01510, USA2013-05-24
$319,9001 brToronto, ON M4K 3P1, Canada2013-05-24
$221,0002 brScarborough, ON M1B 5P1, Canada2013-05-24
$148,0003 br369 S 300 W, Minersville UT, 84752, USA2013-05-24
$139,9005 br1100 Highland Station, Fort Worth TX, 76131, USA2013-05-24
$25,0000 br3859 North Broadway, Los Angeles CA, 90031, USA2013-05-24
$589,0003 br61 Torchia Rd, Cold Spring, NY 10516, USA2013-05-24
$419,0003 br29 TANGLEWOOD DR, Tiverton, RI 02878, USA2013-05-24
$79,9003 br2317 N Key Blvd, Oklahoma City OK, 73110, USA2013-05-24
$249,0008 br62 Avenue Thorne, Témiscaming, QC J0Z 3R0, Canada2013-05-24
$307,9003 br655 Waterford Rd., Waterford, New Brunswick, E4E 5B22013-05-24
$188,0004 br6664 E Oak Drive, Monticello, MN 55362, USA2013-05-24
$195,0001 br406 merrick Rd., Rockville Centre, NY 11570, USA2013-05-24
$32,9003 brAddress not disclosed, Ferndale MI, 48220, USA2013-05-24
$599,9003 br40 Country Glen Road, Markham, ON L6B 1B5, Canada2013-05-24
$650,0004 br29 Terry Dr, Shelter Island,New York, 11964, United Sta2013-05-24
$609,0003 br33 Timbermill Cres, Markham, Ontario, L3P6W82013-05-24
$324,0004 br1455 E 1710 S, Saint George UT, 84790, USA2013-05-24
$189,0004 brMain Centre Acreage, Main Centre, Saskatchewan, S0H 3S02013-05-24
$129,9003 br21 Orchard St, New Haven, CT 06519, USA2013-05-24
$59,9003 br7724 Wagner, Fair Haven MI, 48023, USA2013-05-24
$189,9750 br19026 120th Ave Se, Renton WA, 98058, USA2013-05-24
$169,9003 br604 Pierson Street, Excelsior Springs MO, 64024, USA2013-05-24
$329,9003 br235 Waterloo St S, Cambridge, ON, N3H1N6, Canada2013-05-24
$15,0002 br114 Oriole Circle, Saint Matthews SC, 29135, USA2013-05-24
$492,0005 br188 Parkerville Rd, Southborough, MA 01772, USA2013-05-24
$2,041,3404 br, Mandelieu,Provence-Alpes-Cote D'Azur, 06210, France2013-05-24
$2,849,0003 br487 Monarch Lane, Montecito, CA 93108, USA2013-05-24
$279,8001 brLot 1 Hwy 3A, Taghum, BC V1L 6N7, Canada2013-05-24
