1420 Mont Royal Boulevard is a property in Montreal, in the sublocality of Outremont. Montreal locates in the area of Montréal, Montreal, Quebec. The postal code of 1420 Mont Royal Boulevard is H2V.
The nearby/intersection streets close to 1420 Mont Royal Blvd include Avenue Courcelette. The postal code H2V of 1420 Mont Royal Blvd is neighboring to the postal codes H2V3A5.
| Premise | Boulevard Mont-Royal |
| Street Number | 1420 |
| Route | Mont Royal Boulevard (Mont Royal Blvd) |
| Sublocality Level 1 | Outremont |
| Locality | Montreal |
| Postal Code | H2V |
| Region | Montréal |
| County | Montreal |
| Province | Quebec (QC) |
| Country | Canada (CA) |
| Price | Type | Address | Bedroom | Source |
|---|---|---|---|---|
| $5,250 | Rent | 1420 Boul. Mont-Royal app. 728, Montréal, QC H2V 4P3 | 1 Bed | Source |
| $5,500 | Rent | 1420 Boul. Mont-Royal app. 472, Montréal, QC H2V 4P3 | 1 Bed | Source |
| $1,340,248 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 576, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $1,480,000 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 372, Montréal, QC H2V 4P3 | 1 Bed | Source |
| $1,662,247 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 460, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $1,778,082 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 328, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $1,955,997 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 510, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $1,957,800 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 356, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $1,979,377 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 513, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $1,990,747 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 257, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $2,000,922 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 253, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $2,039,463 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 211, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $2,112,447 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 103, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $2,215,372 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 155, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $2,271,457 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 553, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $2,288,197 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 307, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $2,338,997 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 309, Montréal, QC H2V 4P3 | 3 Bed | Source |
| $2,470,310 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 880, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $2,518,722 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 459, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| $2,524,947 | Sale | 1420 Boul. Mont-Royal app. 208, Montréal, QC H2V 4P3 | 2 Bed | Source |
| For Rent $1,150 Posted on 2026-05-08 |
| 5855 Av. du Parc, Montréal, QC H2V 4H4 |
| Grocery store, pharmacy, cafe, restaurants all a 5 min walk away. Metro and bus stop are walking distance. Available July 1st 2026! Very cozy and convenient. All included (wifi, water, heat, in-unit wash/dryer Furnished 5855 av du parc Montreal, QC, H2V 4H4 I’m moving in July but the lease is up in September which will then be $1200/month. |
| For Rent $2,350 2 Bed Posted on 2026-05-13 |
| 5734 Rue Jeanne-Mance, Montréal, QC H2V 4K6 |
| For Rent $1,350 1 Bed Posted on 2026-02-26 |
| 2191 Boul. Édouard Montpetit, montreal, QC, H3T 1J3 |
| LIBRE / VACANT ENTIÈREMENT RÉNOVÉ Face à l'Université de Montréal, du CEPSUM, Demi sous-sol, plancher céramique et bois flottant, eau chaude, poêle, frigo fournis, buanderie dans l'immeuble pour personnes non fumeuses 1350$. |
| $1,975 | 3730 Chemin Queen Mary, Montreal, QC, H3V 1A6 | 2 Bed |
| For Sale $5,995,000 7 Bed Posted on 2024-02-27 |
| 8 Av. Maplewood, Montréal, QC H2V 2L8 |
| Two-storey house for sale - Montréal (Outremont): |
| For Sale $2,778,297 2 Bed Posted on 2024-02-26 |
| 1420 Boul. Mont-Royal app. 615, Montréal, QC H2V 4P3 |
| Apartment - Condominium for sale - Montréal (Outremont): |
| For Sale $835,000 2 Bed Posted on 2026-05-17 |
| 6150 Av. du Boisé #2B, Montréal, QC H3S 2V2 |
| Welcome to Le Sanctuaire. Magnificent unit in a sought-after neighborhood bordering Outremont and Town of Mont Royal. This classic, charming condo offers peaceful, refined quality living with a security guard on site. Includes 2 indoor parking spaces and a storage unit. Well-designed spacious layout and highly desired location with nearby public transportation, amenities, hospitals and indoor access to Midtown Sporting Club. |
| $2,098,000 | 5386 Rue Jeanne-Mance, Montréal, QC H2V 4K4 | 5 Bed |
| $1,198,000 | 6300 Place Northcrest app. 8H, Montréal, QC H3S 2W3 | 3 Bed |
| $430,000 | 4478 Rue Clark app. 6, Montréal, QC H2W 1X4 | 1 Bed |
| $7,900,000 | 32 Ch. Ramezay, Westmount, QC H3Y 3J6 | 6 Bed |
| $363,000 | 481 Rue Prince-Arthur O. app. 2, Montréal, QC H2X 1T4 | 1 Bed |
| $485,000 | 5835 Place Decelles app. 9, Montréal, QC H3S 1X6 | 2 Bed |
Nearby schools include Ecole des jeunes de l'Université de Montréal. Nearby health facilities include Calmos ! Massothérapie - Chez vous - Au travail - En Studio and SANDINIS Inc..
|
43 Terrasse les Hautvilliers, Outremont
|
|
☆☆☆☆☆
Toss the CAP
52 Terrasse les Hautvilliers, Montréal
|
|
200 Av Vincent-d'Indy, Outremont, QC H2V 2T2
|
|
47 Avenue Courcelette, Outremont, QC H2V 3A5
|
|
☆☆☆☆☆
Aliments Bcl
484 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal
|
|
☆☆☆☆☆
Corporate Hosting
414 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont
|
|
321 Avenue Stuart, Outremont
|
|
|
|
200 Av Vincent-d'Indy, Outremont, QC H2V 2T2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 Terrasse les Hautvilliers, Outremont
|
|
|
Please fill in the following to let us know more about the property at Boulevard Mont-Royal, 1420 Mont Royal Blvd, Outremont, QC H2V, Canada.