Vancouver Property Assessment

Overview

This dataset includes 200 thousand properties assessed by BC Assessment (BCA), provided by City of Vancouver, Risk and Supply Chain Management - Revenue Services. The data contains property, or parcel, together with value information, which ensures fair assessment of taxable and non-taxable property of all types and classifications. Each property is disclosed with address, PID, Folio, plan number and description, zoning information, assessment information, etc.

Dataset Information

JurisdictionCity of Vancouver, Province of British Columbia
Data ProviderCity of Vancouver, Finance, Risk and Supply Chain Management - Revenue Services; BC Assessment (BCA)

Search Result

LocationTotal Assessed ValueYear Built
4515 Heather St, Vancouver, BC V6H 3V4 $981,281,0002005
609 Granville St, Vancouver, BC $953,767,0001975
700 Georgia St W, Vancouver, BC V7Y 1K8 $937,202,0001973
1055 Canada Pl, Vancouver, BC V6C 0C3 $862,685,0002007
1081 Burrard St, Vancouver, BC V6Z 1Y6 $772,922,0001912
2985 Virtual Way, Vancouver, BC V5M 4X7 $772,687,0002005
439 Granville St, Vancouver, BC V6C 1T1 $718,029,800
7800 Vivian Dr, Vancouver, BC V5S 2V9 $704,065,000
550 Burrard St, Vancouver, BC V6C 2B5 $597,475,0002002
666 Burrard St, Vancouver, BC V6C 2X8 $542,357,0001984
3941 Point Grey Rd, Vancouver, BC V6R 1B5 $526,327,000
1055 Georgia St W, Vancouver, BC V6E 0B6 $475,507,0001973
1289 Hornby St, Vancouver, BC $471,677,0002019
750 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 5E7 $457,269,0002003
5251 Oak St, Vancouver, BC V6M 4H1 $455,417,0001975
1055 Dunsmuir St, Vancouver, BC V7X 1J1 $452,903,0001981
1700 Beach Ave, Vancouver, BC $431,924,0001991
745 Thurlow St, Vancouver, BC V6E 3V5 $430,064,0002014
200 Burrard St, Vancouver, BC V6C 3L6 $389,249,0001991
1133 Melville St, Vancouver, BC V6E 4E5 $379,018,0002020
200 Granville St, Vancouver, BC V6C 1S4 $366,349,0001972
7051 Ash Cres, Vancouver, BC V6P 3K6 $365,002,0001970
595 Burrard St, Vancouver, BC V7X 1K8 $359,017,0001973
6260 Killarney St, Vancouver, BC V5S 2X7 $355,872,0002005
505 Burrard St, Vancouver, BC V7X 1M3 $342,111,0001967
475 Howe St, Vancouver, BC V6C 2B3 $333,331,0001929
777 Dunsmuir St, Vancouver, BC $319,831,0001990
1100 Chestnut St, Vancouver, BC V6J 3J9 $314,652,7001972
5455 Fraser St, Vancouver, BC V5W 2Z3 $307,855,4002006
1568 Alberni St, Vancouver, BC $301,721,0001972
39 Smithe St, Vancouver, BC V6B 0R3 $296,470,0002017
4590 Magnolia St, Vancouver, BC V6J 4B5 $276,848,4001968
1335 Howe St, Vancouver, BC V6Z 1R7 $269,276,0001969
2775 Laurel St, Vancouver, BC V5Z 1M9 $268,028,0002006
608 Hamilton St, Vancouver, BC $259,396,0001959
4575 Clancy Loranger Way, Vancouver, BC V5Y 2M4 $258,525,0001949
800 Burrard St, Vancouver, BC V6Z 2G7 $251,621,0001983
980 Howe St, Vancouver, BC V6Z 1N9 $236,362,0002014
8200 Kerr St, Vancouver, BC V5S 3X5 $234,373,000
250 Howe St, Vancouver, BC V6C 3R8 $232,775,0002002
1600 Beach Ave, Vancouver, BC V6G 1Y8 $225,954,0001965
320 Granville St, Vancouver, BC V6C 1S9 $223,100,0002020
674 Granville St, Vancouver, BC V6C 1Z6 $222,184,0001913
333 Dunsmuir St, Vancouver, BC V6B 5R4 $216,713,0001992
1763 Comox St, Vancouver, BC V6G 1P6 $215,101,0001969
910 Mainland St, Vancouver, BC V6B 1A9 $209,624,0001948
858 Beatty St, Vancouver, BC V6B 1C1 $206,537,0002002
2250 Eddington Dr, Vancouver, BC V6L 2E7 $202,360,0001920
930 Seymour St, Vancouver, BC V6B 3L9 $200,199,0002001
1181 Cardero St, Vancouver, BC $199,385,0002020
1668 Davie St, Vancouver, BC V6G 1V9 $192,363,0001964
2733 Heather St, Vancouver, BC V5Z 1M9 $190,540,0002005
400 Burrard St, Vancouver, BC V6C 3A6 $188,924,0001984
705 Hornby St, Vancouver, BC V6Z 1S2 $187,298,0001933
375 Water St, Vancouver, BC V6B 5C6 $187,250,0001905
1601 Bayshore Dr, Vancouver, BC V6G 2V4 $186,281,0001961
1550 Burrard St, Vancouver, BC V6J 3G5 $183,904,0001972
1169 Richards St, Vancouver, BC $179,397,0001913
401 Burrard St, Vancouver, BC V6C 3R2 $177,925,0002002
4594 Balaclava St, Vancouver, BC V6L 2T2 $176,754,3001953
808 Nelson St, Vancouver, BC V6Z 2H2 $176,227,0001984
5955 Ross St, Vancouver, BC V5W 1T7 $173,911,4001991
111 Dunsmuir St, Vancouver, BC V6B 6A3 $172,806,0001994
4588 Clancy Loranger Way, Vancouver, BC V5Y 4B6 $172,767,0001969
7433 Cambie St, Vancouver, BC $171,036,0001973
1030 Bute St, Vancouver, BC V6E 1Z1 $170,994,6001955
510 Burrard St, Vancouver, BC V6C 3A8 $168,257,0001984
857 Malkin Ave, Vancouver, BC V6A 2K5 $166,267,0001952
1166 Alberni St, Vancouver, BC V6E 3Z3 $164,697,0001980
1444 Alberni St, Vancouver, BC V6G 2Z4 $164,092,0001970
900 Canada Pl, Vancouver, BC V6C 3L5 $164,069,0001991
777 Hornby St, Vancouver, BC V6Z 1S4 $162,851,0001969
1038 Canada Pl, Vancouver, BC V6C 0B9 $160,941,0002010
1128 Alberni St, Vancouver, BC V6E 4R6 $160,372,0001998
6675 Commercial St, Vancouver, BC V5P 3P5 $159,987,9001955
840 Howe St, Vancouver, BC V6Z 2L2 $155,357,0001986
5350 East Boulevard, Vancouver, BC V6M 3V2 $155,220,0001929
870 Denman St, Vancouver, BC V6G 2L8 $153,816,0001963
355 Burrard St, Vancouver, BC V6C 0C5 $153,724,0001930
409 Granville St, Vancouver, BC V6C 1T2 $153,621,0001960
1666 Comox St, Vancouver, BC V6G 3C3 $153,577,0001907
3585 Graveley St, Vancouver, BC V5K 5J5 $152,601,0001984
1650 Burrard St, Vancouver, BC V6J 3G4 $151,490,0001935
703 National Ave, Vancouver, BC V6A 4L3 $148,052,000
1451 Discovery St, Vancouver, BC V6R 4K5 $147,909,0001937
685 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 0R4 $147,866,0002015
655 Burrard St, Vancouver, BC V6C 2R7 $147,521,0001970
887 Great Northern Way, Vancouver, BC V5T 4T5 $147,088,0002000
1615 Robson St, Vancouver, BC V6G 1C8 $144,463,3001970
333 Seymour St, Vancouver, BC V6B 5A6 $142,917,0001985
1150 Jervis St, Vancouver, BC V6E 2C8 $142,777,0001970
788 Jervis St, Vancouver, BC V6E 1C4 $141,160,0001966
646 Seymour St, Vancouver, BC V6B 3K4 $141,059,0001959
5555 Cambie St, Vancouver, BC V5Z 3A3 $139,135,7001962
5155 Dumfries St, Vancouver, BC $138,448,0001978
4105 Gladstone St, Vancouver, BC V5N 4Z2 $137,271,0001950
402 Keefer St, Vancouver, BC V6A 1Y1 $133,559,0001963
1616 Pendrell St, Vancouver, BC V6G 1S8 $133,186,0001966
1011 Beach Ave, Vancouver, BC V6E 1T8 $133,029,0001969
3050 Crown St, Vancouver, BC V6R 4K9 $132,939,0001924